









| 熱水放出量(溫升25℃) | 16L/min |
| 安裝適用環境 | 屋內半密閉強制排氣 |
| 點火方式 | 全自動電子點火 |
| 燃氣種類/壓力(LPG) | 最高壓力:3.3(330)kPa(mmH2O) |
| 標準壓力:2.8(280)kPa(mmH2O) | |
| 最低壓力:2.0(200)kPa(mmH2O) | |
| 燃氣種類/壓力(NG) | 最高壓力:3.3(330)kPa(mmH2O) |
| 標準壓力:2.8(280)kPa(mmH2O) | |
| 最低壓力:2.0(200)kPa(mmH2O) | |
| 冷熱水管口徑 | PF 1/2 |
| 尺寸 | 345x158x493mm |
| 機體重量(kg) | 14 |
| 能源效率 | 2級 |
| 熱效率 | 液化瓦斯:83.0% 天然瓦斯:83.0% |
| 瓦斯消耗量 | 液化瓦斯:33.1 kW(2.4 kg/h) 天然瓦斯:33.1kW(28,500 kcal/h) |
| 電源電壓及頻率 | AC110V / 60Hz |





