
| 型號 | DH1605A | ||
| 點火方式 | 全自動電子點火 | ||
| 熱效率 | 液化瓦斯 | 83.0% (能源效率第2級) | |
| 天然瓦斯 | 83.0% (能源效率第2級) | ||
| 熱水放出量(溫升25℃) | 16L/min | ||
| 電源電壓及頻率 | AC110V / 60Hz | ||
| 冷熱水管口徑 | PF 1/2 | ||
| 尺寸 | 345mm×158mm×493mm | ||
| 機體重量 | 14kg | ||
| *詳請至經濟部能源局能源效率分級標示管理系統查詢。 | |||
環境保護
一、本公司產品使用壽命結束時,請勿與一般家庭廢棄物一併丟棄,請將該產品送至一般資源回收處或政府指定回收站。
二、產品內若有使用電池,將耗盡電力的電池取下送至政府指定的電池回收站,此舉能為環保盡一份心力。
三、產品安裝後,若有對環境不友善的廢棄物(例如保麗龍),請依政府垃圾分類規定丟棄,為環保盡一份心力。




